iPhoneバッテリー交換
機種 | 価格 |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥22,000(税込¥24,200) |
iPhone 12 Pro | ¥20,000(税込¥22,000) |
iPhone 12 | ¥20,000(税込¥22,000) |
iPhone 12 mini | ¥20,000(税込¥22,000) |
iPhone 11 Pro Max | ¥12,000(税込¥13,200) |
iPhone 11 Pro | ¥11,000(税込¥12,100) |
iPhone 11 | ¥10,000(税込¥11,000) |
iPhone SE 2 | ¥5,500(税込¥6,050) |
iPhone Xs Max | ¥7,500(税込¥8,250) |
iPhone Xs | ¥7,500(税込¥8,250) |
iPhone XR | ¥7,500(税込¥8,250) |
iPhone X | ¥7,500(税込¥8,250) |
iPhone 8 Plus | ¥5,500(税込¥6,050) |
iPhone 8 | ¥5,500(税込¥6,050) |
iPhone 7 Plus | ¥5,000(税込¥5,500) |
iPhone 7 | ¥5,000(税込¥5,500) |
iPhone 6s Plus | ¥5,000(税込¥5,500) |
iPhone 6s | ¥5,000(税込¥5,500) |
iPhone 6 Plus | ¥5,000(税込¥5,500) |
iPhone 6 | ¥5,000(税込¥5,500) |
iPhone SE | ¥4,500(税込¥4,950) |
iPhone 5s | ¥4,500(税込¥4,950) |
iPhone 5c | ¥4,500(税込¥4,950) |
iPhone 5 | ¥4,500(税込¥4,950) |
価格は変動することがございます。詳しくはお問い合わせください。