iPhoneバッテリー交換
機種 | 価格 |
---|---|
iPhone 11 Pro Max | ¥15,000(税込¥16,500) |
iPhone 11 Pro | ¥14,000(税込¥15,400) |
iPhone 11 | ¥12,000(税込¥13,200) |
iPhone SE 2 | ¥9,000(税込¥9,900) |
iPhone Xs Max | ¥8,000(税込¥8,800) |
iPhone Xs | ¥8,000(税込¥8,800) |
iPhone XR | ¥8,000(税込¥8,800) |
iPhone X | ¥8,000(税込¥8,800) |
iPhone 8 Plus | ¥6,500(税込¥7,150) |
iPhone 8 | ¥6,500(税込¥7,150) |
iPhone 7 Plus | ¥5,500(税込¥6,050) |
iPhone 7 | ¥5,500(税込¥6,050) |
iPhone 6s Plus | ¥5,500(税込¥6,050) |
iPhone 6s | ¥5,500(税込¥6,050) |
iPhone 6 Plus | ¥5,500(税込¥6,050) |
iPhone 6 | ¥5,500(税込¥6,050) |
iPhone SE | ¥5,500(税込¥6,050) |
iPhone 5s | ¥5,500(税込¥6,050) |
iPhone 5c | ¥5,500(税込¥6,050) |
iPhone 5 | ¥5,500(税込¥6,050) |
価格は変動することがございます。詳しくはお問い合わせください。