iPhone 11 Pro Max
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥38,000(税込¥41,800) |
画面修理(重度) | ¥38,000(税込¥41,800) |
バッテリー交換 | ¥15,000(税込¥16,500) |
充電不良 | お問い合わせ |
カメラ修理 | ¥18,000(税込¥19,800) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | お問い合わせ |
バイブ修理 | お問い合わせ |
サイドボタン修理 | お問い合わせ |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone 11 Pro
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥35,000(税込¥38,500) |
画面修理(重度) | ¥35,000(税込¥38,500) |
バッテリー交換 | ¥14,000(税込¥15,400) |
充電不良 | お問い合わせ |
カメラ修理 | ¥18,000(税込¥19,800) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | お問い合わせ |
バイブ修理 | お問い合わせ |
サイドボタン修理 | お問い合わせ |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone 11
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥20,000(税込¥22,000) |
画面修理(重度) | ¥20,000(税込¥22,000) |
バッテリー交換 | ¥12,000(税込¥13,200) |
充電不良 | お問い合わせ |
カメラ修理 | ¥18,000(税込¥19,800) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | お問い合わせ |
バイブ修理 | お問い合わせ |
サイドボタン修理 | お問い合わせ |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone SE 2
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥7,500(税込¥8,250) |
画面修理(重度) | ¥9,500(税込¥10,450) |
バッテリー交換 | ¥9,000(税込¥9,900) |
充電不良 | ¥12,000(税込¥13,200) |
カメラ修理 | ¥12,000(税込¥13,200) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | ¥9,000(税込¥9,900) |
バイブ修理 | ¥9,000(税込¥9,900) |
サイドボタン修理 | ¥12,000(税込¥13,200) |
ホームボタン修理 | ¥12,000(税込¥13,200) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone Xs Max
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥25,000(税込¥27,500) |
画面修理(重度) | ¥25,000(税込¥27,500) |
バッテリー交換 | ¥8,000(税込¥8,800) |
充電不良 | ¥15,000(税込¥16,500) |
カメラ修理 | ¥18,000(税込¥19,800) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | ¥13,000(税込¥14,300) |
バイブ修理 | お問い合わせ |
サイドボタン修理 | ¥13,000(税込¥14,300) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone Xs
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥19,000(税込¥20,900) |
画面修理(重度) | ¥19,000(税込¥20,900) |
バッテリー交換 | ¥8,000(税込¥8,800) |
充電不良 | ¥15,000(税込¥16,500) |
カメラ修理 | ¥18,000(税込¥19,800) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | ¥13,000(税込¥14,300) |
バイブ修理 | お問い合わせ |
サイドボタン修理 | ¥13,000(税込¥14,300) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone XR
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥15,000(税込¥16,500) |
画面修理(重度) | ¥15,000(税込¥16,500) |
バッテリー交換 | ¥8,000(税込¥8,800) |
充電不良 | ¥15,000(税込¥16,500) |
カメラ修理 | ¥18,000(税込¥19,800) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | ¥13,000(税込¥14,300) |
バイブ修理 | お問い合わせ |
サイドボタン修理 | ¥12,000(税込¥13,200) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone X
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥15,000(税込¥16,500) |
画面修理(重度) | ¥15,000(税込¥16,500) |
バッテリー交換 | ¥8,000(税込¥8,800) |
充電不良 | ¥13,000(税込¥14,300) |
カメラ修理 | ¥15,000(税込¥16,500) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | ¥13,000(税込¥14,300) |
バイブ修理 | お問い合わせ |
サイドボタン修理 | ¥13,000(税込¥14,300) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone 8 Plus
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
画面修理(重度) | ¥10,000(税込¥11,000) |
バッテリー交換 | ¥6,500(税込¥7,150) |
充電不良 | ¥9,000(税込¥9,900) |
カメラ修理 | ¥15,000(税込¥16,500) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
バイブ修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
サイドボタン修理 | ¥10,000(税込¥11,000) |
ホームボタン修理 | ¥9,000(税込¥9,900) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone 8
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥7,500(税込¥8,250) |
画面修理(重度) | ¥9,500(税込¥10,450) |
バッテリー交換 | ¥6,500(税込¥7,150) |
充電不良 | ¥9,000(税込¥9,900) |
カメラ修理 | ¥10,000(税込¥11,000) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
バイブ修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
サイドボタン修理 | ¥10,000(税込¥11,000) |
ホームボタン修理 | ¥9,000(税込¥9,900) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone 7 Plus
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
画面修理(重度) | ¥9,000(税込¥9,900) |
バッテリー交換 | ¥5,500(税込¥6,050) |
充電不良 | ¥8,000(税込¥8,800) |
カメラ修理 | ¥15,000(税込¥16,500) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
バイブ修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
サイドボタン修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
ホームボタン修理 | ¥9,000(税込¥9,900) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone 7
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
画面修理(重度) | ¥8,000(税込¥8,800) |
バッテリー交換 | ¥5,500(税込¥6,050) |
充電不良 | ¥8,000(税込¥8,800) |
カメラ修理 | ¥10,000(税込¥11,000) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
バイブ修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
サイドボタン修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
ホームボタン修理 | ¥9,000(税込¥9,900) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone 6s Plus
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
画面修理(重度) | ¥8,500(税込¥9,350) |
バッテリー交換 | ¥5,500(税込¥6,050) |
充電不良 | ¥7,000(税込¥7,700) |
カメラ修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
バイブ修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
サイドボタン修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
ホームボタン修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone 6s
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥5,000(税込¥5,500) |
画面修理(重度) | ¥7,500(税込¥8,250) |
バッテリー交換 | ¥5,500(税込¥6,050) |
充電不良 | ¥7,000(税込¥7,700) |
カメラ修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
バイブ修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
サイドボタン修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
ホームボタン修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone 6 Plus
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
画面修理(重度) | ¥8,500(税込¥9,350) |
バッテリー交換 | ¥5,500(税込¥6,050) |
充電不良 | ¥7,000(税込¥7,700) |
カメラ修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
バイブ修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
サイドボタン修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
ホームボタン修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone 6
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥5,000(税込¥5,500) |
画面修理(重度) | ¥7,500(税込¥8,250) |
バッテリー交換 | ¥5,500(税込¥6,050) |
充電不良 | ¥7,000(税込¥7,700) |
カメラ修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
カメラレンズ修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
スピーカー修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
バイブ修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
サイドボタン修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
ホームボタン修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone SE
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥5,000(税込¥5,500) |
画面修理(重度) | ¥8,200(税込¥9,020) |
バッテリー交換 | ¥5,500(税込¥6,050) |
充電不良 | ¥7,000(税込¥7,700) |
カメラ修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
カメラレンズ修理 | お問い合わせ |
スピーカー修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
バイブ修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
サイドボタン修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
ホームボタン修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone 5s
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥5,000(税込¥5,500) |
画面修理(重度) | ¥8,200(税込¥9,020) |
バッテリー交換 | ¥5,500(税込¥6,050) |
充電不良 | ¥7,000(税込¥7,700) |
カメラ修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
カメラレンズ修理 | お問い合わせ |
スピーカー修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
バイブ修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
サイドボタン修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
ホームボタン修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone 5c
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥5,000(税込¥5,500) |
画面修理(重度) | ¥8,200(税込¥9,020) |
バッテリー交換 | ¥5,500(税込¥6,050) |
充電不良 | ¥7,000(税込¥7,700) |
カメラ修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
カメラレンズ修理 | お問い合わせ |
スピーカー修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
バイブ修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
サイドボタン修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
ホームボタン修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
iPhone 5
修理内容 | 価格 |
---|---|
画面修理 | ¥5,000(税込¥5,500) |
画面修理(重度) | ¥8,200(税込¥9,020) |
バッテリー交換 | ¥5,500(税込¥6,050) |
充電不良 | ¥7,000(税込¥7,700) |
カメラ修理 | ¥8,000(税込¥8,800) |
カメラレンズ修理 | お問い合わせ |
スピーカー修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
バイブ修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
サイドボタン修理 | ¥6,000(税込¥6,600) |
ホームボタン修理 | ¥7,000(税込¥7,700) |
水没復旧 | ¥6,500(税込¥7,150) |
システム復旧 | ¥3,500(税込¥3,850) |
価格は変動することがございます。詳しくはお問い合わせください。